迷球会への道 打者の部  通算 300安打達成タッセイ    2017ネン修了シュウリョウ
迷球会へカウントダウン 名前 打率 試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 塁打 得点 打点 犠打 犠飛 四死球 三振 打妨 盗塁 長打率 出塁率 OPS 本塁打率 三振率
通算 達成 水地 0.502 462 1054 864 434 101 30 72 811 441 379 7 24 158 35 1 89 0.939 0.567 1.506 12.0 24.7
通算 達成 盛田 0.439 459 1047 904 397 107 27 40 678 282 322 0 13 127 48 3 11 0.750 0.505 1.255 22.6 18.8
通算 達成 倉田クラタ 0.497 436 912 745 370 104 22 21 581 276 297 5 14 146 28 2 14 0.780 0.572 1.352 35.5 26.6
通算 12 鈴木 0.428 448 832 673 288 65 17 12 423 206 248 4 29 126 15 0 10 0.629 0.500 1.129 56.1 44.9
通算 18 松本 0.592 279 594 476 282 64 10 37 477 272 197 4 4 110 11 0 61 1.002 0.664 1.667 12.9 43.3
通算 38 0.430 383 781 609 262 66 19 12 402 191 246 4 20 148 32 0 7 0.660 0.528 1.188 50.8 19.0
通算 69 土屋 0.563 218 481 410 231 78 26 36 469 205 244 0 8 63 10 0 19 1.144 0.611 1.755 11.4 41.0
通算 74 山鹿 0.533 270 515 424 226 60 6 9 325 200 148 6 2 83 24 0 8 0.767 0.607 1.374 47.1 17.7
通算 78 平澤 0.540 225 481 411 222 59 25 25 406 197 218 0 16 54 15 0 7 0.988 0.574 1.562 16.4 27.4
通算 82 岡部 0.467 244 529 467 218 37 9 16 321 196 106 8 1 52 13 1 77 0.687 0.521 1.209 29.2 35.9
通算 95 永井 0.471 277 539 435 205 44 10 22 335 175 193 1 8 93 26 2 22 0.770 0.560 1.330 19.8 16.7
通算ツウサン 100 鎌田カマタ 0.443 312 583 451 200 29 8 14 287 194 129 12 4 116 22 0 41 0.636 0.553 1.190 32.2 20.5
通算 127 加藤 0.411 299 541 421 173 16 1 2 197 181 89 15 1 104 16 0 29 0.468 0.527 0.995 210.5 26.3
通算 137 田中 0.400 281 456 407 163 17 4 7 209 104 86 1 5 43 6 0 2 0.514 0.453 0.966 58.1 67.8
通算 140 山崎 0.485 206 399 330 160 17 2 5 196 160 75 12 3 54 16 0 46 0.594 0.553 1.147 66.0 20.6
通算 157 ホリ 0.328 280 519 436 143 21 7 4 190 90 102 5 12 63 19 3 6 0.436 0.409 0.845 109.0 22.9
通算 157 小川 0.308 546 545 464 143 28 2 0 175 107 86 5 4 72 20 0 11 0.377 0.398 0.775 0.0 23.2
通算 173 斉藤 0.439 214 343 289 127 11 2 3 151 93 56 7 5 42 15 0 10 0.522 0.503 1.025 96.3 19.3
通算 175 北村 0.382 246 371 327 125 21 7 4 172 81 90 2 3 39 23 0 9 0.526 0.444 0.970 81.8 14.2
通算ツウサン 179 ヒラハヤシ 0.344 316 413 352 121 6 1 2 135 88 77 1 6 54 14 0 13 0.384 0.425 0.808 176.0 25.1
通算 219 重人 0.570 86 167 142 81 16 3 12 139 68 68 0 3 22 4 0 4 0.979 0.617 1.596 11.8 35.5
通算 224 前田 0.384 167 230 198 76 18 2 1 101 50 43 2 0 30 13 0 3 0.510 0.465 0.975 198.0 15.2
通算 229 保坂 0.623 62 144 114 71 18 4 8 121 61 49 1 4 25 7 0 12 1.061 0.671 1.733 14.3 16.3
通算 235 倉沢 0.556 72 137 117 65 16 4 5 104 43 45 0 4 16 4 0 3 0.889 0.591 1.480 23.4 29.3
通算 235 落合 0.245 252 309 265 65 2 0 0 67 51 34 4 0 40 15 0 1 0.253 0.344 0.597 0.0 17.7
通算 243 山口 0.496 84 147 115 57 14 1 5 88 50 42 3 1 28 5 0 4 0.765 0.590 1.355 23.0 23.0
通算 253 赤枝 0.287 156 194 164 47 5 2 1 59 42 24 1 0 29 12 0 2 0.360 0.394 0.754 164.0 13.7
通算 267 成見 0.297 86 131 111 33 6 0 1 42 32 15 1 0 19 12 0 2 0.378 0.400 0.778 111.0 9.3
通算 271 亮輔 0.358 56 101 81 29 7 2 5 55 34 28 1 1 18 12 0 3 0.679 0.470 1.149 16.2 6.8
通算 276 深山 0.300 61 95 80 24 4 1 1 33 18 17 0 3 12 7 0 3 0.413 0.379 0.791 80.0 11.4
通算ツウサン 278 秋山 0.667 18 38 33 22 3 3 1 34 19 12 0 0 5 0 0 1 1.030 0.711 1.741 33.0 0.0
通算 282 0.391 36 55 46 18 3 0 0 21 14 12 0 0 9 3 0 3 0.457 0.491 0.947 0.0 15.3
通算ツウサン 284 小林 0.262 42 70 61 16 3 1 2 27 16 20 1 3 5 6 0 0 0.443 0.304 0.747 30.5 10.2
通算ツウサン 287 大島 0.361 30 41 36 13 2 0 0 15 5 7 0 0 5 5 0 0 0.417 0.439 0.856 0.0 7.2
通算ツウサン 289 萩原 0.524 15 23 21 11 4 0 0 15 7 8 0 0 2 1 0 0 0.714 0.565 1.280 0.0 21.0
通算 289 山本 0.224 45 57 49 11 2 1 0 15 9 8 0 0 8 2 0 0 0.306 0.333 0.639 0.0 24.5
通算 290 鍛冶 0.278 28 42 36 10 1 0 0 11 6 6 0 1 5 1 0 1 0.306 0.357 0.663 0.0 36.0
通算ツウサン 290 山上 0.244 34 45 41 10 1 1 0 13 7 11 0 0 4 4 0 1 0.317 0.311 0.628 0.0 10.3
通算ツウサン 291 保志ホシ 0.360 19 34 25 9 2 1 1 16 11 7 1 0 8 2 0   0.640 0.515 1.155 25.0 12.5
通算ツウサン 293 田波タナミ 0.250 29 31 28 7 0 0 0 7 4 2 0 0 3 3 0 0 0.250 0.323 0.573 0.0 9.3
通算ツウサン 294 さとみ 0.429 28 16 14 6 0 0 0 6 3 2 0 0 2 0 0 0 0.429 0.500 0.929 0.0 0.0
通算ツウサン 297 佐々木ササキ 0.143 21 21 21 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0 4 0 0 0.143 0.143 0.286 0.0 5.3
通算ツウサン 300 大内 0.000 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0.0 4.0
迷球会へカウントダウン 名前 打率 試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 塁打 得点 打点 犠打 犠飛 四死球 三振 打妨 盗塁 長打率 出塁率 OPS 本塁打率 三振率
休部キュウブシャ記録キロク
通算 達成 榎本 0.423 423 873 759 321 90 13 13 476 212 256 8 25 81 23 0 19 0.627 0.460 1.088 58.4 33.0
通算 99 堀内 0.355 311 719 566 201 25 3 4 244 215 91 19 4 130 22 0 50 0.431 0.460 0.891 141.5 25.7
通算 100 鎌田 0.443 312 583 451 200 29 8 14 287 194 129 12 4 116 22 0 41 0.636 0.542 1.178 32.2 20.5
通算 198 谷口 0.455 178 288 224 102 38 5 5 165 88 89 0 6 58 16 0 4 0.737 0.556 1.292 44.8 14.0
通算 205 樽井 0.413 176 270 230 95 17 6 9 151 63 89 0 8 32 11 0 4 0.657 0.470 1.127 25.6 20.9
通算 278 栗生 0.328 91 83 67 22 1 0 0 23 13 11 3 1 12 4 0 1 0.343 0.410 0.753 0.0 16.8
通算 293 渡辺 0.412 14 18 17 7 1 0 0 8 6 3 0 0 1 6 0 0 0.471 0.444 0.915 0.0 2.8
通算 296 栗原 0.148 51 32 27 4 0 0 0 4 6 4 0 0 5 6 0 0 0.148 0.281 0.429 0.0 4.5
通算 297 兵頭 0.214 18 25 14 3 1 0 0 4 11 7 0 0 11 3 0 4 0.286 0.560 0.846 0.0 4.7