迷球会への道 打者の部  通算 300安打
迷球会へカウントダウン 名前 打率 試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 塁打 得点 打点 犠打 犠飛 四死球 三振 打妨 盗塁 長打率 出塁率 OPS 本塁打率 三振率
通算 達成 水地 0.504 434 1010 832 419 100 28 72 791 426 371 6 22 149 32 1 88 0.951 0.563 1.514 11.6 26.0
通算 達成 盛田 0.443 425 995 864 383 100 26 40 655 273 312 0 13 115 45 3 11 0.758 0.504 1.262 21.6 19.2
通算 達成 倉田 0.492 391 835 689 339 93 21 21 537 256 275 3 13 129 26 1 14 0.779 0.562 1.341 32.8 26.5
通算 達成 榎本 0.423 423 873 759 321 90 13 13 476 212 256 8 25 81 23 0 19 0.627 0.460 1.088 58.4 33.0
迷球会へカウントダウン 名前 打率 試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 塁打 得点 打点 犠打 犠飛 四死球 三振 打妨 盗塁 長打率 出塁率 OPS 本塁打率 三振率
通算 25 鈴木 0.434 412 785 634 275 63 17 12 408 198 242 4 29 118 15 0 9 0.644 0.503 1.147 52.8 42.3
通算 43 0.439 359 749 586 257 66 19 12 397 184 242 4 19 140 30 0 7 0.677 0.530 1.208 48.8 19.5
通算 49 松本 0.589 227 529 426 251 60 9 34 420 249 176 2 4 97 7 0 55 0.986 0.658 1.644 12.5 60.9
通算 82 平澤 0.551 214 462 396 218 59 25 24 399 193 217 0 14 52 14 0 7 1.008 0.584 1.592 16.5 28.3
通算 84 山鹿 0.536 253 486 403 216 57 6 9 312 191 139 6 1 76 23 0 8 0.774 0.601 1.375 44.8 17.5
通算 99 堀内 0.355 311 719 566 201 25 3 4 244 215 91 19 4 130 22 0 50 0.431 0.460 0.891 141.5 25.7
通算 100 鎌田 0.443 312 583 451 200 29 8 14 287 194 129 12 4 116 22 0 41 0.636 0.542 1.178 32.2 20.5
通算 104 岡部 0.469 211 476 418 196 35 8 15 292 177 96 8 1 48 11 1 69 0.699 0.515 1.213 27.9 38.0
通算 110 永井 0.479 239 483 397 190 38 10 22 314 161 178 1 8 77 24 0 21 0.791 0.553 1.344 18.0 16.5
通算 120 土屋 0.579 158 362 311 180 63 22 22 353 158 163 0 6 45 6 0 17 1.135 0.622 1.757 14.1 51.8
通算 141 加藤均 0.425 269 485 374 159 16 0 2 181 169 81 15 1 95 14 0 26 0.484 0.540 1.024 187.0 26.7
通算 143 田中正 0.402 262 439 391 157 16 4 7 202 101 83 1 5 42 6 0 2 0.517 0.453 0.970 55.9 65.2
通算 158 小川 0.312 520 533 455 142 28 2 0 174 106 86 5 4 69 19 0 11 0.382 0.396 0.778 0.0 23.9
通算 162 0.338 257 482 408 138 20 7 4 184 85 95 5 10 56 17 3 6 0.451 0.416 0.867 102.0 24.0
通算 179 山崎 0.457 169 315 265 121 12 1 3 140 127 55 10 1 44 15 0 37 0.528 0.524 1.052 88.3 17.7
通算 192 斉藤 0.454 173 282 238 108 9 1 3 128 80 46 4 5 35 13 0 10 0.538 0.507 1.045 79.3 18.3
通算 194 北村 0.390 199 311 272 106 19 5 3 144 66 79 1 3 35 20 0 9 0.529 0.455 0.984 90.7 13.6
通算 196 平林 0.346 266 350 301 104 6 0 2 116 78 63 1 5 43 12 0 12 0.385 0.420 0.805 150.5 25.1
通算 198 谷口 0.455 178 288 224 102 38 5 5 165 88 89 0 6 58 16 0 4 0.737 0.556 1.292 44.8 14.0
通算 205 樽井 0.413 176 270 230 95 17 6 9 151 63 89 0 8 32 11 0 4 0.657 0.470 1.127 25.6 20.9
通算 244 保坂 0.629 50 116 89 56 13 4 7 98 50 42 1 4 22 4 0 10 1.101 0.672 1.774 12.7 22.3
通算 247 前田 0.353 122 174 150 53 16 1 1 74 35 35 0 0 24 10 0 3 0.493 0.443 0.936 150.0 15.0
通算 248 落合 0.235 203 253 221 52 2 0 0 54 32 29 3 0 29 12 0 0 0.244 0.320 0.565 0.0 18.4
通算 253 山口 0.475 73 123 99 47 13 1 4 74 40 31 3 0 21 5 0 3 0.747 0.553 1.300 24.8 19.8
通算 267 赤枝 0.289 103 135 114 33 5 2 1 45 31 17 0 0 21 11 0 0 0.395 0.400 0.795 114.0 10.4
通算 270 倉沢 0.566 34 59 53 30 9 1 1 44 19 17 0 2 4 4 0 0 0.830 0.576 1.406 53.0 13.3
通算 278 栗生 0.328 91 83 67 22 1 0 0 23 13 11 3 1 12 4 0 1 0.343 0.410 0.753 0.0 16.8
通算 282 重人 0.643 19 34 28 18 4 1 1 27 17 17 0 0 6 0 0 0 0.964 0.706 1.670 28.0 0.0
通算 288 成見 0.343 29 44 35 12 2 0 0 14 9 4 0 0 9 2 0 0 0.400 0.477 0.877 0.0 17.5
通算 291 亮輔 0.529 10 19 17 9 2 0 1 14 7 10 0 0 2 1 0 0 0.824 0.579 1.402 17.0 17.0
通算 293 渡辺 0.412 14 18 17 7 1 0 0 8 6 3 0 0 1 6 0 0 0.471 0.444 0.915 0.0 2.8
通算 294 0.353 15 22 17 6 0 0 0 6 2 4 0 0 5 1 0 2 0.353 0.500 0.853 0.0 17.0
通算 296 栗原 0.148 51 32 27 4 0 0 0 4 6 4 0 0 5 6 0 0 0.148 0.281 0.429 0 4.5
通算 296 深山 0.286 13 18 14 4 1 1 1 10 4 5 0 1 3 0 0 0 0.714 0.389 1.103 14.0 0.0
通算 297 兵頭 0.214 18 25 14 3 1 0 0 4 11 7 0 0 11 3 0 4 0.286 0.560 0.846 0.0 4.7
通算 297 0.250 8 12 12 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500 0.0 12.0
通算 299 鍛冶 0.333 2 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.600 0.933 0.0 0.0
通算 299 佐々木 0.100 10 10 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.100 0.100 0.200 10.0 5.0
迷球会へカウントダウン 名前 打率 試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 塁打 得点 打点 犠打 犠飛 四死球 三振 打妨 盗塁 長打率 出塁率 OPS 本塁打率 三振率