
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 7.8/s (Normal) | ||
| Gnoll |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Brute | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 1, Power Up | |
| Gnoll Poacher | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 8.8/s (Pierce) | ||
| Gnoll Poacher | ||||||
| Gnoll | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 7.8 (Normal) | ||
| Gnoll |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 2, Permanent | |
| Forest Troll Shadow Priest | 2 | 240 | 0 (Heavy) | 5.8/s (Magic) | Heal, Abolish Magic | |
| Forest Troll | 2 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Overseer | 5 | 750 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Command Aura | Level 3, Charged; Level 1, Permanent |
| Gnoll Warden | 3 | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge | |
| Gnoll Brute | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Gnoll Brute |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Magi | 5 | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | Level 3, Charged; Level 1, Power Up |
| Ogre Mauler | 5 | 850 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | ||
| Forest Troll High Priest | 4 | 450 | 0 (Medium) | 10.6/s (Magic) | Heal, Abolish Magic, Inner Fire | |
| Forest Troll Trapper | 3 | 400 | 1 (Medium) | 14.4/s (Pierce) | Ensnare |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 6 | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level 4, Charged; Level 2, Power Up |
| Rock Golem | ||||||
| Mud Golem | 2 | 240 | 0 (Medium) | 9.3/s (Normal) | Slow, Spell Immunity | |
| Mud Golem | ||||||
| Mud Golem |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Lord | 7 | 950 | 3 (Heavy) | 30.7/s | Shockwave, Devotion Aura | Level 6, Permanent; Level 1, Power Up |
| Ogre Magi | 5 | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | Rune of Rebirth |
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll Berserker |
個人的に「は」と「に」の区別が重要。最初に「ろ」を狩って、二番目に行くのがどちらか迷う。Mauler と Warrior 似ててよくわかんないし、間違って Mauler の方行っちゃうと狩り切れずに返り討ちに遭う。
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Poacher | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 8.8/s (Pierce) | ||
| Gnoll | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 7.8 (Normal) | ||
| Gnoll |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Brute | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 1, Power Up | |
| Gnoll | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 7.8 (Normal) | ||
| Gnoll |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Magi | 5 | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | Level 2, Power Up |
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Ogre Warrior |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Magi | 5 | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | Level 3, Charged |
| Ogre Mauler | 5 | 850 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | ||
| Ogre Mauler |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Overseer | 5 | 750 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Command Aura | Level 2, Charged; Level 1, Permanent |
| Gnoll Brute | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Gnoll Brute | ||||||
| Gnoll Poacher | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 8.8/s (Pierce) | ||
| Gnoll Poacher |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Overseer | 5 | 750 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Command Aura | Level 4, Charged; Level 2, Power Up |
| Gnoll Warden | 3 | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge | |
| Gnoll Brute | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Gnoll Brute |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Troll High Priest | 4 | 450 | 0 (Medium) | 10.6/s (Magic) | Heal, Abolish Magic, Inner Fire | Level 2, Permanent |
| Forest Troll High Priest | Level 1, Power Up | |||||
| Murloc Huntsman | 2 | 300 | 0 (Heavy) | 5.9/s (Normal) | Ensnare | |
| Murloc Huntsman |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murloc Nightcrawler | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 7.8 (Normal) | Hide, Envenomed Weapon | |
| Murloc Huntsman | 2 | 300 | 0 (Heavy) | 5.9/s (Normal) | Ensnare | |
| Murloc Huntsman | ||||||
| Gnoll Warden | 3 | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge | Level 2, Permanent |
| Gnoll Warden | Level 1, Power Up |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Overseer | 5 | 750 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Command Aura | Level 5, Permanent; Level 2, Power Up |
| Gnoll Brute | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Gnoll Brute | ||||||
| Gnoll Warden | 3 | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge | |
| Gnoll Assassin | 3 | 320 | 1 (Medium) | 15.6/s (Pierce) | Envenomed Weapon | |
| Gnoll Assassin |
冬から夏へ。

| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Brute | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Gnoll Poacher | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 8.8/s (Pierce) | ||
| Gnoll Poacher |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | Level 2, Permanent | |
| Forest Troll Trapper | 3 | 400 | 1 (Medium) | 14.4/s (Pierce) | Ensnare | |
| Forest Troll Shadow Priest | 2 | 240 | 0 (Heavy) | 5.8/s (Magic) | Heal, Abolish Magic |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Mauler | 5 | 850 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Level 2, Permanent | |
| Gnoll Brute | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 1, Permanent | |
| Gnoll Poacher | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 8.8/s (Pierce) |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | Level 2, Charged | |
| Forest Troll Berserker | Level 1, Power Up | |||||
| Forest Troll Trapper | 3 | 400 | 1 (Medium) | 14.4/s (Pierce) | Ensnare | |
| Forest Troll Shadow Priest | 2 | 240 | 0 (Heavy) | 5.8/s (Magic) | Heal, Abolish Magic |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 6 | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level 3, Permanent |
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | Level 1, Power Up | |
| Forest Troll Berserker | ||||||
| Forest Troll Berserker |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 6 | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level 4, Charged |
| Forest Troll High Priest | 4 | 450 | 0 (Medium) | 10.6/s (Magic) | Heal, Abolish Magic, Inner Fire | |
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll Berserker |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 6 | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level3, Charged |
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | Level 2, Permanent | |
| Forest Troll Shadow Priest | 2 | 240 | 0 (Heavy) | 5.8/s (Magic) | Heal, Abolish Magic |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Lord | 7 | 950 | 3 (Heavy) | 30.7/s | Shockwave, Devotion Aura | Level 4, Permanent |
| Ogre Magi | 5 | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | |
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Ogre Warrior |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite Golem | 9 | 1500 | 5 (Heavy) | 47.8/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Slam, Spell Immunity | Level 5, Permanent |
| Red Drake | 6 | 950 | 2 (Heavy) | 23.1/s (Normal) | Level 1, Power Up | |
| Red Drake |
Flame Strike 級の技なら真ん中の木に囲まれ地帯一発で穴を開けられる場所ある。右下とか。まあ、普通 Zeppelin 使うのでしょうが。

50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Mud Golem | 240 | 0 (Medium) | 9.3/s (Normal) | Slow, Spell Immunity | Level 1, Permanent |
| Forest Troll | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Troll Shadow Priest | 240 | 0 (Heavy) | 5.8/s (Magic) | Heal, Abolish Magic | Level 1, Permanent |
| Forest Troll | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Brute | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 2, Charged | |
| Gnoll Brute | |||||
| Gnoll Brute |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Warrior | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 2, Charged | |
| Ogre Warrior | |||||
| Mud Golem | 240 | 0 (Medium) | 9.3/s (Normal) | Slow, Spell Immunity |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Warrior | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 2, Permanent | |
| Ogre Warrior | |||||
| Forest Troll | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Murloc Huntsman | 300 | 0 (Heavy) | 5.9/s (Normal) | Ensnare | Level 2, Permanent |
| Murloc Huntsman | |||||
| Forest Troll Trapper | 400 | 1 (Medium) | 14.4/s (Pierce) | Ensnare | |
| Forest Troll Trapper |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Troll Berserker | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | Level 3, Charged | |
| Forest Troll Berserker | |||||
| Forest Troll Berserker | |||||
| Forest Troll Berserker |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Overseer | 750 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Command Aura | |
| Gnoll Brute | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 3, Charged | |
| Gnoll Assassin | 320 | 1 (Medium) | 15.6/s (Pierce) | Envenomed Weapon | |
| Gnoll Warden | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge |
45%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level 4, Permanent |
| Rock Golem | Level 2, Power Up | ||||
| Forest Troll | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll | |||||
| Forest Troll |
40%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level 4, Permanent |
| Rock Golem | Level 2, Power Up | ||||
| Forest Troll Shadow Priest | 240 | 0 (Heavy) | 5.8/s (Magic) | Heal, Abolish Magic | |
| Forest Troll Berserker | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) |
15%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level 4, Permanent |
| Rock Golem | Level 2, Power Up | ||||
| Gnoll Warden | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge | |
| Gnoll Assassin | 320 | 1 (Medium) | 15.6/s (Pierce) | Envenomed Weapon |
70%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Mauler | 850 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Level 3, Permanent | |
| Forest Troll Berserker | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll Berserker | |||||
| Forest Troll Shadow Priest | 240 | 0 (Heavy) | 5.8/s (Magic) | Heal, Abolish Magic | Level 1, Power Up |
15%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Drake | 950 | 2 (Heavy) | 23.1/s (Normal) | Level 3, Permanent | |
| Forest Troll Trapper | 400 | 1 (Medium) | 14.4/s (Pierce) | Ensnare | |
| Forest Troll | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) |
15%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Lord | 950 | 3 (Heavy) | 30.7/s | Shockwave, Devotion Aura | Level 3, Permanent |
| Ogre Magi | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | |
| Ogre Warrior | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 1, Power Up | |
| Ogre Warrior |
65%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Troll Warlord | 750 | 0 (Heavy) | 24.7/s (Pierce) | Trueshot Aura | Level 3, Charged |
| Forest Troll Trapper | 400 | 1 (Medium) | 14.4/s (Pierce) | Ensnare | |
| Forest Troll Shadow Priest | 240 | 0 (Heavy) | 5.8/s (Magic) | Heal, Abolish Magic | Level 1, Power Up |
| Forest Troll | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll |
25%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Lord | 950 | 3 (Heavy) | 30.7/s | Shockwave, Devotion Aura | Level 3, Charged |
| Ogre Warrior | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 1, Power Up | |
| Ogre Warrior |
10%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Overseer | 750 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Command Aura | Level 3, Charged |
| Gnoll Warden | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge | |
| Gnoll Assassin | 320 | 1 (Medium) | 15.6/s (Pierce) | Envenomed Weapon | Level 1, Power Up |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Magi | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | Level 4, Charged |
| Ogre Mauler | 850 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Level 1, Permanent | |
| Ogre Mauler | |||||
| Forest Troll | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Drake | 950 | 2 (Heavy) | 23.1/s (Normal) | Level 4, Charged | |
| Red Drake | Level 1, Permanent | ||||
| Red Drake |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Magi | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | Level 3, Charged |
| Ogre Warrior | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 1, Power Up | |
| Ogre Warrior | |||||
| Gnoll Poacher | 240 | 0 (Heavy) | 8.8/s (Pierce) | ||
| Gnoll Poacher | |||||
| Gnoll Poacher |
50%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level 3, Charge |
| Forest Troll Berserker | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | Level 1, Power Up | |
| Forest Troll Berserker |
60%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Lord | 950 | 3 (Heavy) | 30.7/s | Shockwave, Devotion Aura | Level 6, Permanent |
| Forest Troll Trapper | 400 | 1 (Medium) | 14.4/s (Pierce) | Ensnare | |
| Forest Troll Trapper | |||||
| Ogre Magi | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | |
| Ogre Magi |
20%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Granite Golem | 1500 | 5 (Heavy) | 47.8/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Slam, Spell Immunity | Level 6, Permanent |
| Gnoll Brute | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Gnoll Brute | |||||
| Gnoll Warden | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge | |
| Gnoll Assassin | 320 | 1 (Medium) | 15.6/s (Pierce) | Envenomed Weapon |
20%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Lord | 950 | 3 (Heavy) | 30.7/s | Shockwave, Devotion Aura | Level 6, Permanent |
| Ogre Mauler | 850 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | ||
| Ogre Mauler | |||||
| Forest Troll | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll |
60%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Granite Golem | 1500 | 5 (Heavy) | 47.8/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Slam, Spell Immunity | Level 6, Charged |
| Gnoll Overseer | 750 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Command Aura | Level 2, Power Up |
| Gnoll Overseer | Level 2, Power Up | ||||
| Gnoll Warden | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge | |
| Gnoll Warden | |||||
| Gnoll Poacher | 240 | 0 (Heavy) | 8.8/s (Pierce) | ||
| Gnoll Poacher |
10%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Granite Golem | 1500 | 5 (Heavy) | 47.8/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Slam, Spell Immunity | Level 6, Charged |
| Granite Golem | Level 2, Power Up | ||||
| Mud Golem | 240 | 0 (Medium) | 9.3/s (Normal) | Slow, Spell Immunity | Level 2, Power Up |
| Mud Golem | |||||
| Mud Golem |
30%
| Creep | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Granite Golem | 1500 | 5 (Heavy) | 47.8/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Slam, Spell Immunity | Level 6, Charged |
| Forest Troll High Priest | 450 | 0 (Medium) | 10.6/s (Magic) | Heal, Abolish Magic, Inner Fire | Level 2, Power Up |
| Forest Troll High Priest | Level 2, Power Up | ||||
| Forest Troll Berserker | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) |
2 時と 8 時には Creep しかいないとは知らなかった。

| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Sea Turtle | 4 | 375 | 4 (Medium) | 20.3/s (Pierce) | Spiked Shell | Level1, Permanent |
| Sea Turtle Hatchling | 1 | 220 | 2 (Medium) | 8.8/s (Pierce) | Spiked Shell | |
| Sea Turtle Hatchling |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 2, Charged | |
| Ogre Warrior | ||||||
| Forest Troll | 2 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargantuan Sea Turtle | 7 | 1250 | 4 (Heavy) | 31.5/s (Chaos) | Spiked Shell | Level3, Charged; Level 1, Power Up |
| Murloc Nightcrawler | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 7.8 (Normal) | Hide, Envenomed Weapon | |
| Murloc Nightcrawler | ||||||
| Murloc Huntsman | 2 | 300 | 0 (Heavy) | 5.9/s (Normal) | Ensnare | |
| Murloc Huntsman |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargantuan Sea Turtle | 7 | 1250 | 4 (Heavy) | 31.5/s (Chaos) | Spiked Shell | Level3, Permanent; Level 1, Power Up; Rune of Lesser Healing |
| Giant Sea Turtle | 4 | 375 | 4 (Medium) | 20.3/s (Pierce) | Spiked Shell | |
| Giant Sea Turtle |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Magi | 5 | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | Level 4, Permanent; Rune of the Watcher |
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Ogre Warrior | ||||||
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | Level 2, Power Up | |
| Forest Troll Berserker |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Troll Warlord | 6 | 750 | 0 (Heavy) | 24.7/s (Pierce) | Trueshot Aura | Level 5, Permanent |
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Ogre Warrior | ||||||
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | Level 2, Power Up | |
| Forest Troll Berserker |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Lord | 7 | 950 | 3 (Heavy) | 30.7/s | Shockwave, Devotion Aura | Level 6, Permanent; Level 1, Power Up |
| Ogre Magi | 5 | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | Rune of Rebirth |
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Ogre Warrior | ||||||
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll Berserker |
「と」からスタート。

| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Brute | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Gnoll | 1 | 240 | 0 (Heavy) | 7.8 (Normal) |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll Overseer | 5 | 750 | 3 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Command Aura | Level 2, Permanent |
| Gnoll Warden | 3 | 330 | 0 (Medium) | 15.6/s | Purge |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 6 | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level3, Charged; Level 1, Permanent |
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | ||
| Ogre Warrior | ||||||
| Forest Troll | 2 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Magi | 5 | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | Level 3, Permanent |
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 1, Power Up | |
| Ogre Warrior | ||||||
| Forest Troll Trapper | 3 | 400 | 1 (Medium) | 14.4/s (Pierce) | Ensnare | |
| Forest Troll |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Golem | 6 | 675 | 4 (Heavy) | 23.0/s (Normal/Pierce) | Hurl Boulder, Spell Immunity | Level4, Charged; Level 2, Power Up |
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | ||
| Forest Troll Berserker | ||||||
| Forest Troll High Priest | 4 | 450 | 0 (Medium) | 10.6/s (Magic) | Heal, Abolish Magic, Inner Fire |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Troll High Priest | 4 | 450 | 0 (Medium) | 10.6/s (Magic) | Heal, Abolish Magic, Inner Fire | Level 4, Permanent |
| Forest Troll Berserker | 4 | 300 | 0 (Heavy) | 11.6/s (Pierce) | Level 2, Power Up | |
| Forest Troll Berserker | ||||||
| Ogre Warrior | 3 | 400 | 1 (Heavy) | 10.7/s (Normal) | Level 1, Power Up | |
| Ogre Warrior | ||||||
| Forest Troll Trapper | 3 | 400 | 1 (Medium) | 14.4/s (Pierce) | Ensnare | |
| Forest Troll |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Troll Warlord | 6 | 750 | 0 (Heavy) | 24.7/s (Pierce) | Trueshot Aura | Level 6, Permanent |
| Ogre Magi | 5 | 600 | 1 (Heavy) | 18.9/s (Normal) | Bloodlust | |
| Ogre Magi | ||||||
| Forest Troll High Priest | 4 | 450 | 0 (Medium) | 10.6/s (Magic) | Heal, Abolish Magic, Inner Fire | Level 1, Power Up |
| Forest Troll High Priest |
| Creep | Lv | HP | Armor | Damage | Ability | Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Dragon | 10 | 2200 | 6 (Heavy) | 43/s [vs Air: 40/s] (Chaos) | Devour, Spell Immunity | Level 5, Charged |
| Red Drake | 6 | 950 | 2 (Heavy) | 23.1/s (Normal) | Level 2, Charged | |
| Red Dragon Whelp | 3 | 400 | 1 (Light) | 15.8/s (Pierce) |