2004年1月1日より適用
| SAクラス | 公式A級戦での優勝 |
| Aクラス | 公式B級戦での優勝 公式A級戦での入賞 ボーラード最高300点 ヤングカップ優勝 のいずれか |
| Bクラス | ボーラード最高200点以上 |
| ヤングC級戦4セットで3回優勝 (BC級戦優勝はC級戦2勝分) または 公式C級戦優勝 |
|
| Cクラス | ボーラード最高120点以上 ヤングC級戦優勝 |
| ビギナー | ボーラード最高30点以上 |
billiard Young
| Name | Class | Bowlard |
| 山崎 晃一 | A |
276 |
| 狩野 誠 | A |
|
| 宮野 克則 | A |
276 |
| 岡 美智夫 | B | 240 |
| 下地 貴大 | B | 201 |
| 斉藤 史治 | B | |
| 山根 英和 | B | 194 |
| 片野 武俊 | B |
180 |
| 大塚 浩 | B | 174 |
| 池村 雄一 | B |
150 |
| 大平登生 | C | 201 |
| 渡辺 幸広 | C | 185 |
| 渋谷 洋明 | C | 180 |
| 野上 幸治 | C | 160 |
| 江川一也 | C | 148 |
| 石田 泰清 | ビギナー | 163 |
| 田中 新也 | ビギナー | 155 |
| 岡崎 裕一 | ビギナー | 119 |
| 吉村光雅 | ビギナー | 100 |
| 大谷 孝司 | ビギナー | |
| 椋木 由昭 | ビギナー | 122 |
| 下地 登志夫 | ビギナー | 95 |
| 村上 寛太 | ビギナー | 86 |
| 野間 匡宏 | ビギナー | 81 |
| 大畑 聡美 | ビギナー | 75 |
| 片岡 晋也 | ビギナー | 72 |
| 柴田 哲哉 | ビギナー | 71 |
| 鹿野賢司 | ビギナー | 62 |
| 福原一祥 | ビギナー | 60 |
| 俵 知巳 | ビギナー | 65 |
| 斉藤 政健 | ビギナー | 55 |
| 大木 拓也 | ビギナー | |
| 吉川 翼 | ビギナー | 54 |
| 須郷田 佳世 | ビギナー | 48 |
| 狩野 真由美 | ビギナー | 48 |
| 中野浩之 | ビギナー | 38 |
| 池村時枝 | ビギナー | 36 |
| 長田 耕信 | ビギナー | 34 |
| 塚本啓二 | ビギナー | ― |
